Wir bieten ein breites Spektrum an Lebensmittelzusätzen an, unter denen Sie Süßstoffe, Säureregulatoren, Verdickungsmittel, Stabilisatoren und viele andere finden. Wir liefern ebenfalls Nährstoffe, wie Vitamine, Spurenelmente sowie Pflanzenprodukte, wie Öle und Extrakte. Wir arbeiten ausschließlich mit den Herstellern zusammen, deren Produktion nach den HACCP oder GMP Richtlinien durchgeführt wird.
PRODUKTNAME | LATEINISCHER NAME | Symbol | Anwenden | Beschreibung | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Großblütige Elfenblume / Großblütige Sockenblume | Epimedium grandiflorum | 10%-98% Icariin Test by HPLC | Fragen › | ||
Eurycoma longifolia | Eurycoma longifolia | 20:1 Extract | Fragen › | ||
Evodia | Evodia rutaecarpa | 10% Evodiamine | Fragen › | ||
Fenchel | Foeniculum vulgare | 4:1 Extract | Fragen › | ||
Bockshornklee | Trigonella foenumgraecum | 4:1, 25:1 Extract | Fragen › | ||
Mutterkraut / Zierkamille / Fieberkraut | Tanacetum parthenium | 0.8% Parthenolide; 4:1 Extract | Fragen › | ||
Vielblütiger Knöterich | Polygonum multiflorum | 2% Phosphatide | Fragen › | ||
Garcinia cambogia | Garcinia cambogia | 50-60% Hydroxy Citric Acid | Fragen › | ||
Knoblauch | Allium sativum | 1% Allicin | Fragen › | ||
Knoblauch (geruchfrei) | Allium sativum | Powder | Fragen › | ||
Japanischer Staudenknöterich | Polygonum Cuspidatum | 50%, 98% Resveratrol Test by HPLC | Fragen › | ||
Ingwer | Zingiber officinale | 5% Gingerols Test By HPLC | Fragen › | ||
Ginkgo | Ginkgo biloba | 24.0% Flavones; 6.0% Lactones Test by HPLC; CP2005; EP6.0 | Fragen › | ||
Amorphophallus Konjak / Amorphophallus | Amorphophallus konjac | 95% Glucomannan | Fragen › | ||
Goji-Beere /Lycium chinense | Lycium chinense | 40% Polysaccharides | Fragen › | ||
Kanadische Orangenwurzel | Hydrastis canadensis | 5% Berberine; 4:1 Extract | Fragen › | ||
Indischer Wassernabel | Centella asiatica | 10% Triterpenes | Fragen › | ||
Weintraube-Saatgut | Vitis vinifera | 95% OPC Test by UV | Fragen › | ||
Grüner Kaffee - Bohnen | Coffea | 45.0%-50% Chlorogenic Acids Test by HPLC | Fragen › | ||
Grüner Tee | Camellia sinensis | 25% Polyphenols | Fragen › | ||
Griffonia | Griffonia simplicifolia | 99% Min. L-5 Hydroxytryptophan | Fragen › | ||
Guaraná | Paullinia cupana | 22% Caffeine | Fragen › | ||
Balsambaum / Guggul | Commiphora mukul | 2.5% Guggulsterones Z & E; 10% Total Guggulsterones | Fragen › | ||
Gymnema sylvestris | Gymnema sylvestris | 25%, 75% Gymnemic acids | Fragen › | ||
Gynostemma pentaphyllum | Gynostemma pentaphyllum | 90%, 98% Gypenosides | Fragen › | ||
Crataegus pinnatifida - Frucht | Crataegus pinnatifida | 2.0%-5.0% Flavones Test by UV | Fragen › | ||
Crataegus pinnatifida - Blätter | Crataegus pinnatifida | 1.8% Vitexin-2-0-Rhamnoside Test by HPLC | Fragen › | ||
Hibiskus, Eibisch, Chinesischer Roseneibisch | Hibiscus rosa sinensis | 5.0% Anthocyanins Test by UV | Fragen › | ||
Hoodia | Hoodia gordonii | 4:1, 20:1 Extract | Fragen › | ||
Hopfen | Humulus lupulus | 4:1 Extract | Fragen › | ||
Gewöhnliche Rosskastanie | Aesculus hippocastanum | 20% Aescin | Fragen › | ||
Acker-Schachtelhalm | Equisetum arvense | 7% Silica | Fragen › | ||
Bärlappe | Huperzia serrata | 1%, 5% Huperzine A Test by HPLC | Fragen › | ||
Kava Kava | Piper methysticum | 30% Kavalactones Test by HPLC | Fragen › | ||
Kelp | Ecklonia maniema | 20% Polysaccharides Test by UV | Fragen › | ||
Kudzu wurzel | Pueraria lobata | 40%, 80% Isoflavones Test by UV/HPLC | Fragen › | ||
Magnolia | Magnolia L. | 2%, 5%, 10% Magnolol Honokiol Test by HPLC | Fragen › | ||
Maitake | Grifola frondosa | 10%, 20% Polysaccharides Test by UV | Fragen › | ||
Mangostane | Garcinia mangostana L | 10%, 20% Mangostin Test by HPLC | Fragen › | ||
Tagetes | Tagetes L. | 5.0%-20.0% Lutein Test by UV | Fragen › | ||
Mariendistel | Silybum sarianum | 80% Silymarin Test By UV; 98% Silybin Test BY HPLC | Fragen › | ||
Brennnesseln | Urtica dioica | 1% Silica; 10:1 Extract | Fragen › | ||
Noni | Morinda Citrifolia | 4:1, 5:1 Extract | Fragen › | ||
Ginseng | Panax notoginseng | 4:1, 5:1 Extract | Fragen › | ||
Ölbäume | Olea eruopea | 18% Oleuropeins | Fragen › | ||
Zwiebel | Allium cepa | Fragen › | |||
Passiflora incarnata | Passiflora incarnata | 4% Flavones Test by UV | Fragen › | ||
Pfeffer | Piper nigrum | Fragen › | |||
Spanischer Pfeffer | Capsicum frutescens | Fragen › | |||
Kiefern | Pinus species | 95% Proanthocyanidins | Fragen › | ||
Granatapfel | Punica granatum | 40% Punicalagin α + β | Fragen › | ||
Kürbis | Cucurbita pepo | 4:1 Extract | Fragen › | ||
Afrikanische Pflaume | Prunus africana | 2.5% Phytosterols Test by UV | Fragen › | ||
Japanischer Schnurbaum | Sophora japonica | 95% Quercetin Dihydrate | Fragen › | ||
Rubus | Rubus species | 40% Ellagic Acid Test by UV/HPLC | Fragen › | ||
Wiesen-Klee | Trifolium pratense | 2.5%-40% Total Isoflavones Test by HPLC | Fragen › | ||
Reishi pilz | Ganoderma lucidum | 10% Polysaccharides, 4% Triterpenoids | Fragen › | ||
Rosenwurz | Rhodiola rosea | 1%-3% Salidroside; 1%-5% Rosavin Test by HPLC | Fragen › | ||
Rheum palmatum | Rheum palmatum | 10:1 Extract; Powder | Fragen › | ||
Hunds-Rose | Rosa canina | 5% Ascorbic Acid | Fragen › | ||
Rosmarin | Rosmarinus officinalis | 6% Carnosic Acid; 4:1 Extract | Fragen › | ||
Estragon | Arthemisia dracunculus | Fragen › | |||
Weinraute | Ruta graveolens L. | 95% Rutin | Fragen › | ||
Sägepalme/Zwergpalmettopalme | Serenoa repens | 25%-90% Fatty Acids Test by GC | Fragen › | ||
Chinesisches Spaltkörbchen | Schisandra chinensis | 9.0% Schisandrins; 3.0% Schisandrol A; 3.0% Schisandrin B Test by HPLC | Fragen › | ||
Baikal-Helmkraut | Scutellaria baicalensis | 4:1 Extract | Fragen › | ||
Senna alexandrina | Senna alexandrina | 10% Sennosides; 4:1 Extract | Fragen › | ||
Shitake-Pilz | Lentinula edodes | 10.0%-20.0% Polysaccharide Test by UV | Fragen › | ||
Soja | Glycine Willd. | 10%-40% Soybean Isoflavones Test by HPLC | Fragen › | ||
Spirulina | Spirulina plantesis | Powder | Fragen › | ||
Echtes Johanniskraut | Hypericum perforatum | 0.3%, 1% Hypericins Test by UV; 3.0% Hyperforin Test by HPLC | Fragen › | ||
Stevien | Stevia rebaudiana | 97% Rebaudioside A; 90% Steviosides | Fragen › | ||
Pfaffia paniculata | Pfaffia paniculata | 4:1 Extract | Fragen › | ||
Zwerg-Tomate | Lycopersicon lycopersicum | 5%, 10% Lycopene Test by HPLC | Fragen › | ||
Erd-Burzeldorn | Tribulus terrestris | 40%, 60%, 80% Total Saponines Test by UV; 20%, 40% Protodioscin Test by HPLC | Fragen › | ||
Amalaka | Emblica officinalis | 40% Tannins | Fragen › | ||
Echter Baldrian | Valeriana officinalis | 0.8% Valerenic Acid; 4:1 Extract | Fragen › | ||
Kleines Immergrün | Vinca minor | 98% Min. | Fragen › | ||
Weichweizen | Triticum vulgare | Powder | Fragen › | ||
Adzukibohne | Phaseolus angularis | 10:1 Extract | Fragen › | ||
Weißer Senf | Brassica alba | Fragen › | |||
Weißer Tee | Camellia sinensis | 40%, 90% Polyphenols;50% Caffeine | Fragen › | ||
Silber-Weide | Salix alba | 15%-98% Salicin Test by HPLC | Fragen › | ||
Chinesische Jujube | Ziziphus jujuba | 2.0% Jujubosides Test by UV | Fragen › | ||
Dioscorea villosa | Dioscorea villosa | 8-16% Diosgenin | Fragen › | ||
Yohimbe | Pausinystalia yohimbe | 8% Total Alkaloids | Fragen › | ||
Chrompikolinat | Fragen › | ||||
Zinkudecylenat | Fragen › | ||||
Mononatriumcitrat-Anhydrid | Fragen › | ||||
Trinatriumcitrat-Anhydrid | Fragen › | ||||
Trinatriumcitrat-Dihydrat | Fragen › | ||||
Dikalziumphosphat, Trikalzium | Fragen › | ||||
Magnesiumaspartat | Fragen › | ||||
Magnesiumcitrat (Anhydrid; 9-Hydrid) | Fragen › | ||||
Magesiumglukonat | Fragen › | ||||
Magnesiummalat | Fragen › | ||||
Fragen › |